R E K L A M A
+ +1 - Podsumowanie 2018 roku w liczbach
Ciekawostki szwedamichal @02.01.2019 | Przeczytano 847 razy
Rok 2018 właśnie minął, zaglądamy więc w liczby Czerwonych Diabłów w minionym roku.
Statystyki drużynowe
Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki strzelone | Bramki stracone | |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 30 | 9 | 13 | 88 | 54 |
U siebie | 17 | 5 | 4 | 45 | 24 |
Na wyjeździe | 13 | 4 | 9 | 43 | 30 |
Statystyki indywidualne
Zawodnik | Minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Romero | 606 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lee Grant | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lindelöf | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Jones | 1403 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marcos Rojo | 585 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Chris Smalling | 3567 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Axel Tuanzebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Bailly | 1189 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matteo Darmian | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Dalot | 476 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Luke Shaw | 2531 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Antonio Valencia | 2005 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Ashley Young | 3120 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Scott McTominay | 1149 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marouane Fellaini | 1516 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nemanja Matić | 3841 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Ander Herrera | 1665 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Angel Gomes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Carrick | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Pereira | 283 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fred | 781 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Juan Mata | 2266 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Paul Pogba | 3435 | 10 | 12 | 6 | 0 |
Jesse Lingard | 2611 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Henrikh Mkhitaryan | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Martial | 2340 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Marcus Rashford | 2215 | 10 | 7 | 6 | 1 |
Alexis Sánchez | 2192 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Romelu Lukaku | 3141 | 19 | 9 | 5 | 0 |
Źródło: transfermarkt, flashscore
Tagi: Alexis Sánchez, Ciekawostki, Marcus Rashford, Podsumowania, Romelu Lukaku, Statystyki, Victor Lindelöf
Zobacz także
Najnowsze aktualności
24 Lut, 14:08 | 9 |
Relacje Składy: Manchester United - Liverpool |
24 Lut, 12:58 | 2 |
Wypowiedzi przedmeczowe De Gea: "To największy mecz w Anglii" |
24 Lut, 12:41 | 1 |
Wypowiedzi przedmeczowe Solskjær: "Nie możemy skończyć jak Liverpool" |
22 Lut, 23:46 | 1 |
Premier League Podcast #13: Derby Anglii |
22 Lut, 23:21 | 0 |
Ciekawostki Czosnek na boisku? Sekrety murawy na Old Trafford |
22 Lut, 18:27 | 2 |
Wypowiedzi przedmeczowe Solskjær: "Pogba klasą sam dla siebie" |
21 Lut, 23:28 | 2 |
Kontuzje Stan kadrowy przed meczem z Liverpoolem |
21 Lut, 23:11 | 1 |
Wypowiedzi przedmeczowe Hangeland: "Widzę w Solskjærze trenera na lata" |
20 Lut, 23:09 | 0 |
Puchar Anglii Znamy datę ćwierćfinału FA Cup |
19 Lut, 23:25 | 1 |
Wypowiedzi pomeczowe Solskjær: "Chcemy dojść do finału" |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię