Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
271/182 | 28.07.2011 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.07.2006 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 01.07.2003 | 30.06.2006 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1458 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 25 | 19 | 11 | 6 | 4 | 1548 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 31 | 23 | 2 | 1 | 2480 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 34 | 32 | 24 | 2 | 1 | 2560 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 22 | 9 | 3 | 4 | 1969 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 25 | 22 | 9 | 3 | 4 | 1969 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 25 | 8 | 6 | 0 | 2405 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 32 | 25 | 8 | 7 | 0 | 2424 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Premier League | 30 | 29 | 16 | 1 | 2 | 2373 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 30 | 29 | 16 | 1 | 2 | 2373 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 30 | 12 | 3 | 0 | 2539 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 33 | 30 | 12 | 3 | 0 | 2539 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1528 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 23 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1528 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 22 | 13 | 8 | 2 | 1947 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 30 | 22 | 13 | 8 | 2 | 1947 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 31 | 20 | 3 | 1 | 2576 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 34 | 31 | 20 | 3 | 1 | 2576 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Ogółem | 271 | 231 | 127 | 40 | 23 | 19605 | 182 | 63 | 24 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Sergio Agüero |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Buenos Aires (1988-06-02, 32 lata) |
Wzrost | 173 cm |
Numer | 10 |
Występy/Bramki | 271/182 |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 166 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 7 meczów |
Opaska kapitańska: | 3 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię