Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
43/0 | 30.08.2017 | do dziś | |
![]() |
139/2 | 27.04.2008 | 30.06.2017 | |
![]() |
b/d | 31.01.2008 | 26.04.2008 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 30.01.2008 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/21 [więcej] | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 33 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2830 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 33 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2830 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 11 | 8 | 3 | 3 | 20 | 702 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 11 | 8 | 3 | 3 | 20 | 702 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 15 | 3 | 2 | 12 | 17 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 16 | 3 | 2 | 13 | 17 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 18 | 3 | 4 | 13 | 1658 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 23 | 19 | 3 | 4 | 14 | 1748 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2054 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2013/14 [więcej] | 28 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2054 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Premier League | 27 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2102 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 27 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2102 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 16 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 182 | 146 | 26 | 36 | 108 | 13039 | 2 | 13 | 18 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Kieran Gibbs |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Londyn (1989-09-26, 31 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Numer | 3 |
Występy/Bramki | 43/0 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Lewy Obrońca (O L) | 73 mecze |
Lewy Pomocnik (P L) | 12 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię