Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
54/0 | 01.07.2014 | 30.06.2017 | |
![]() |
14/1 | 12.07.2007 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 01.07.2004 | 11.07.2007 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 17 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1345 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 17 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1345 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 27 | 1 | 1 | 6 | 2448 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 28 | 27 | 1 | 1 | 6 | 2448 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 740 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 740 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1171 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1171 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ogółem | 68 | 62 | 3 | 6 | 36 | 5704 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Bacary Sagna |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Sens (1983-02-14, 38 lat) |
Wzrost | 176 cm |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 58 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 3 mecze |
Lewy Obrońca (O L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię