Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
113/0 | 01.07.2015 | 30.06.2019 | |
![]() |
333/0 | 01.07.2004 | 30.06.2015 | |
![]() |
b/d | 09.07.2002 | 30.06.2004 | |
![]() |
b/d | 01.07.2001 | 08.07.2002 | |
![]() |
b/d | 01.07.1999 | 30.06.2001 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | 585 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 8 | 8 | 1 | 0 | 29 | 675 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3040 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 35 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3130 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3098 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3098 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3060 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3150 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 606 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 606 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3195 | 36 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3195 | 36 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2009/10 [więcej] | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2314 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2314 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1715 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 [więcej] | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1715 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 1 | 0 | 2 | 3015 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 [więcej] | 34 | 34 | 1 | 0 | 2 | 3015 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3150 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 [więcej] | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3150 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 446 | 445 | 7 | 1 | 65 | 39759 | 371 | 205 | 7 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Petr Čech |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Pilzno (1982-05-20, 38 lat) |
Wzrost | 196 cm |
Pozycja główna | Bramkarz |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Bramkarz (BR) | 135 meczów |
Opaska kapitańska: | 20 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię