Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
176/39 | 30.08.2015 | do dziś | |
![]() |
b/d | 18.01.2014 | 29.08.2015 | |
![]() |
3/0 | 01.07.2013 | 17.01.2014 | |
![]() |
b/d | 02.08.2012 | 29.06.2013 | |
![]() |
b/d | 30.06.2012 | 01.08.2012 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 29.06.2012 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1570 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1660 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 32 | 12 | 3 | 1 | 2803 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 38 | 35 | 15 | 3 | 1 | 3063 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 11 | 7 | 8 | 1 | 974 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 19 | 11 | 7 | 8 | 1 | 974 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 36 | 13 | 1 | 1 | 3085 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 37 | 36 | 13 | 1 | 1 | 3085 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 33 | 11 | 3 | 1 | 2884 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 36 | 33 | 11 | 3 | 1 | 2884 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2002 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 25 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2002 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ogółem | 179 | 158 | 56 | 21 | 11 | 13800 | 39 | 88 | 16 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Kevin De Bruyne |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Drongen (1991-06-28, 29 lat) |
Wzrost | 181 cm |
Numer | 17 |
Występy/Bramki | 176/39 |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 97 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 34 mecze |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 14 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 6 meczów |
Napastnik (N) | 6 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 17 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię