Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
287/20 | 01.07.2010 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.03.2010 | 30.06.2010 | |
![]() |
3/0 | 01.01.2009 | 28.02.2010 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 | 973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 21 | 5 | 6 | 6 | 1840 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2019/20 [więcej] | 27 | 21 | 5 | 6 | 6 | 1840 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 29 | 2 | 0 | 3 | 2560 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 29 | 29 | 2 | 0 | 3 | 2560 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2386 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2386 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3065 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3065 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3229 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 36 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3229 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2164 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 26 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2164 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 25 | 11 | 9 | 2 | 2259 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2010/11 [więcej] | 34 | 25 | 11 | 9 | 2 | 2259 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 290 | 259 | 37 | 31 | 34 | 23064 | 20 | 29 | 30 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Séamus Coleman |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Donegal (1988-10-11, 32 lata) |
Wzrost | 177 cm |
Numer | 23 |
Występy/Bramki | 287/20 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Dodatkowa | Prawy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 165 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 10 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 53 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię