Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
66/2 | 20.01.2017 | do dziś | |
![]() |
92/5 | 14.08.2013 | 19.01.2017 | |
![]() |
35/0 | 01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
b/d | 24.03.2011 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 05.01.2011 | 22.03.2011 | |
![]() |
b/d | 23.09.2010 | 04.01.2011 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2010 | 22.09.2010 | |
![]() |
b/d | 08.01.2010 | 02.03.2010 | |
![]() |
1/0 | 01.01.2010 | 07.01.2010 | |
![]() |
b/d | 10.08.2009 | 31.12.2009 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
b/d | 29.02.2008 | 30.06.2008 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2007 | 28.02.2008 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 16 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020/21 [więcej] | 16 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Premier League | 34 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2676 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 34 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2676 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1674 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2016/17 [więcej] | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1674 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Premier League | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3033 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3033 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3054 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 36 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3054 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 11 | 4 | 1 | 7 | 16 | 415 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 11 | 4 | 1 | 7 | 16 | 415 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 7 | 3 | 17 | 9 | 840 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 24 | 7 | 3 | 17 | 9 | 840 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 194 | 160 | 29 | 34 | 36 | 14229 | 7 | 9 | 32 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Jake Livermore |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Londyn (1989-11-14, 31 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 8 |
Występy/Bramki | 66/2 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 104 mecze |
Defensywny Pomocnik (DP) | 11 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 7 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 4 mecze |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 1 mecz |
Prawy Obrońca (O P) | 1 mecz |
Lewy Pomocnik (P L) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 18 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię