Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
294/27 | 02.07.2011 | do dziś | |
![]() |
70/4 | 01.07.2009 | 30.06.2011 | |
![]() |
b/d | 23.01.2009 | 30.06.2009 | |
![]() |
1/0 | 01.07.2008 | 22.01.2009 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1707 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1707 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 26 | 10 | 4 | 1 | 2243 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 31 | 27 | 11 | 4 | 1 | 2322 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 21 | 6 | 11 | 1 | 1982 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2018/19 [więcej] | 32 | 21 | 6 | 11 | 1 | 1982 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 27 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 27 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2118 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2118 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1293 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 19 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1454 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3255 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3255 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3130 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3220 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 |
Premier League | 30 | 16 | 9 | 14 | 8 | 1530 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 30 | 16 | 9 | 14 | 8 | 1530 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 31 | 10 | 6 | 1 | 2659 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 37 | 31 | 10 | 6 | 1 | 2659 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 37 | 37 | 8 | 0 | 1 | 3218 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 37 | 37 | 8 | 0 | 1 | 3218 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 23 | 6 | 10 | 1 | 2182 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 33 | 23 | 6 | 10 | 1 | 2182 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 365 | 313 | 67 | 52 | 24 | 27865 | 31 | 51 | 37 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Jordan Henderson |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Sunderland (1990-06-17, 30 lat) |
Wzrost | 187 cm |
Numer | 14 |
Występy/Bramki | 294/27 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 157 meczów |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 9 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 9 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 8 meczów |
Defensywny Pomocnik (DP) | 2 mecze |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 1 mecz |
Prawy Obrońca (O P) | 1 mecz |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 120 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię