Francuz dołączył do United w wieku zaledwie 24-lat, wcześniej zdążył zagrać pięciokrotnie w drużynie narodowej, był również kapitanem swojego poprzedniego klubu - AS Monaco. Patrice oprócz gry na swojej nominalnej pozycji lewego obrońcy grywał wtedy także na pomocy.
Evra swoje pierwsze kroki w prawdziwym futbolu stawiał we Włoszech. Młody Patrice został wypatrzony przez skautów Marsala Calcio na ulicach Les Ulis (dzielnica Paryża, gdzie przyszedł na świat Thierry Henry). Po roku spędzonym w Serie C1 urodzony w Senegalu piłkarz, trafił do Monzy, która występowała wtedy w Serie B. W 2000 roku swoje zainteresowanie Evrą wyraziła francuska OGC Nicea, do której Patrice przeniósł się w wieku 18 lat. Dwa bardzo udana sezony w Nicei zaowocowały jego transferem do AS Monaco.
Wraz ze swoim nowym klubem wygrał Puchar Ligi Francuskiej (2003). Natomiast w 2004 roku awansował do finału Ligi Mistrzów, gdzie AS Monaco uległo FC Porto 3:0, sam Evra pokazał się jednak w tym spotkaniu z bardzo dobrej strony. Patrice do dziś często powtarza o wpływie, jaki wywarł na nim szkoleniowiec Monaco z tamtych czasów - Didier Deschamps: "Zaszczepił we mnie pluskwę do wygrywania za wszelką cenę."
Dzięki fenomenalnym występom, Evra przykuł swoją osoba uwagę wielu managerów z najsilniejszych drużyny Starego Kontynentu. Z pośród masy ofert Patrice wybrał grę dla zespołu Red Devils i Sir Alexa Fergusona.
"Arsenal i Liverpool to bardzo dobre kluby, lecz gra na Old Trafford to niesamowita sprawa! Starał się o mnie również Inter Mediolan, ale ja nie miałem wątpliwości - musiałem trafić do Manchesteru" – tak o wypowiedział się o swoim transferze do United Francuz.
Początki życia w Manchesterze były bardzo trudne, Evra dołączył do zespołu w połowie bardzo zaciętego sezonu, ale jak się później okazało świetna forma Evry w dużej mierze przyczyniła się do sukcesu Diabłów i zdobycia tytułu Mistrza Anglii 2006/2007.
Francuski obrońca po przejściu do Premier League musiał spędzić sporo godzin na siłowni, aby sprostać trudom gry w najsilniejszej lidze Świata. Wysiłek się opłacił, ponieważ Evra dosyć szybko zaaklimatyzował się w Anglii i zacząć nawet strzelać bramki, na krajowym podwórku trafił do siatki Evertonu, natomiast w Champions League zdobył gola w starciu z AS Romą. Jego udział w zwycięskiej kampanii United został doceniony przez PFA (Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy) - Evra został wybrany do drużyny sezonu Premier League.
Patrice w sezonie 2007/08 zrobił jeszcze większe postępy i stał się jednym z najważniejszych ogniw zespołu Fergusona. Świadczyć może o tym fakt, że Evra opuścił wtedy zaledwie osiem spotkań sezonu. Rok zakończył się wspaniałym triumfem Manchesteru w Lidze Angielskiej i Champions League.
Forma i przygotowanie fizyczne Francuza wpłynęły na to, że defensywa United straciła najmniej bramek w lidze, a fantastyczne rajdy lewym skrzydłem pozwalały niejednokrotnie na zdobywanie bramek przez jego kolegów z zespołu, pomimo tego, że sam Evra nie zaliczył żadnego trafienia, sezon mógł zaliczyć do jak najbardziej udanych.
Konsekwencją doskonałej gry Patrice Evry, było podpisanie w czerwcu 2008 roku nowego-czteroletniego kontraktu z Manchesterem United, który wiąże go z obecnym klubem aż do 2012 roku. Szybko okazało się, że to doskonała decyzja, gdyż Francuz stał się prawdziwym filarem Czerwonych Diabłów. Fani klubu z Old Trafford nie potrafią wyobrazić sobie lewej flanki bez Evry, który w sezonie 2009/2010 zaliczył najwięcej - bo aż 51 - występów spośród wszystkich Czerwonych Diabłów.
Mając stałe miejsce na lewej stronie, Evra stał się ulubieńcem kibiców, dzięki swojej przewidywalności, sprytowi i wspaniałym wsparciu kolegów w ataku. W sezonie 2012/13 zaowocowało to czterema bramkami - największą ilością Francuza w pojedynczym sezonie. Rok później znów dołożył 3 trafienia, w tym pamiętnego gola z meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.
W maju 2014 roku, dzięki wymaganej w klauzuli jego kontraktu ilości rozegranych spotkań, Pat mógł przedłużyć swój kontrakt z MU o kolejny rok, co też uczynił.
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
5/0 | 07.02.2018 | 30.06.2018 | |
![]() |
b/d | 25.01.2017 | 10.11.2017 | |
![]() |
b/d | 21.07.2014 | 24.01.2017 | |
![]() |
379/10 | 10.01.2006 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 01.07.2002 | 09.01.2006 | |
![]() |
b/d | 01.07.2000 | 30.06.2002 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 33 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2884 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 700 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 45 | 44 | 5 | 1 | 2 | 3890 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3060 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3780 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 47 | 47 | 4 | 0 | 2 | 4146 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 34 | 6 | 1 | 2 | 2963 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 48 | 46 | 8 | 2 | 3 | 4054 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 38 | 37 | 4 | 1 | 0 | 3286 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 51 | 48 | 4 | 3 | 0 | 4323 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2410 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 899 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMŚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 48 | 45 | 6 | 3 | 1 | 3955 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 33 | 5 | 0 | 2 | 2822 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 930 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 48 | 48 | 7 | 0 | 3 | 4202 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 22 | 10 | 2 | 5 | 1861 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 388 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 [więcej] | 36 | 29 | 11 | 7 | 8 | 2566 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 [więcej] | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League* | 273 | 265 | 41 | 8 | 18 | 23122 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 431 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 717 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 65 | 58 | 5 | 7 | 5 | 5325 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 20 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1554 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMŚ* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 379 | 357 | 52 | 21 | 25 | 31599 | 10 | 30 | 53 | 0 | 0 |
Ogółem | 384 | 360 | 54 | 23 | 32 | 31827 | 10 | 30 | 53 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Patrice Evra |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Dakar (1981-05-15, 39 lat) |
Wzrost | 175 cm |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Lewy Obrońca (O L) | 45 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 1 mecz |
Lewy Pomocnik (P L) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 9 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze (2)
Obserwuj
Dodaj opinię
Poziom: 32
Poziom: 46
Komentarze (2)
Obserwuj
Dodaj opinię