Wayne Rooney to z pewnością jeden z największych talentów w historii angielskiej piłki. Szybki, zdecydowany, waleczny, dysponujący potężnym uderzeniem i żelaznymi płucami Anglik nieodłącznie kojarzy się z drużyną Czerwonych Diabłów odkąd trafił do niej w 2004 roku.
Młody Rooney uczył się grać w szkółce Evertonu. Jego szybkie postępy zaowocowały włączeniem go do pierwszego składu 'The Toffees' zaledwie w wieku 16 lat. Naprawdę głośno zrobiło się o nim w 2002 roku, kiedy to zdobył swoją pierwszą bramkę w lidze. Ale za to jaką bramkę - cudowne uderzenie w doliczonym czasie gry dało jego drużynie wygraną nad Arsenalem. Przez pewien czas był najmłodszym strzelcem gola w Premier League - strzelił go mając 16 lat i 360 dni.
Seria dobrych występów w klubie zaowocowała powołaniem do kadry Synów Albionu na mecz z Australijczykami w 2003 roku. Swoje pierwsze trafienie w reprezentacji Wayne zdobył z Macedonią. Kolejnym ważnym krokiem w karierze Wazzy były Mistrzostwa Europy w 2004 roku, gdzie był gwiazdą swojej reprezentacji. Jego występy na boiskach Portugalii ostatecznie przekonały włodarzy Manchesteru United, aby wyłożyć za nastolatka aż 27 mln funtów. Ostatecznie trafił do Teatru Marzeń 31 sierpnia 2004 roku.
Od pierwszego meczu Rooney podbił serca kibiców United. W debiucie (na który czekał miesiąc z powodu kontuzji) przeciwko Fenerbahçe popisał się hat-trickiem i od razu obwołaną go wielką gwiazdą. Pierwszy sezon dla klubu z Old Trafford mógł zaliczyć do udanych - wystąpił aż 43 razy i strzelił 17 goli. Do tego zdobył tytuł Najlepszego Młodego Zawodnika za sezon 2004/2005.
Kolejny sezon mimo, że nie przyniósł tytułu mistrzowskiego był dla byłego zawodnika Evertonu jeszcze bardziej udany. Z Diabłem na piersi wystąpił w 48 meczach, w których 19 razy umieszczał piłkę w bramce rywali. W dodatku po raz kolejny zdobył wyróżnienie dla najlepszego młodziana w lidze. Choć pod koniec sezonu 2005/2006 nabawił się kontuzji śródstopia wystąpił na Mundialu w Niemczech, gdzie jednak zawiódł - nie zdobył żadnego gola. Słaby występ na MŚ Wayne 'ukoronował' w ćwierćfinale, gdzie otrzymał czerwoną kartkę za brutalne potraktowanie Ricardo Carvalho. Co ciekawe arbitra przeciwko Roo podburzał jego klubowy kolega Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wycierpiał jednak swoje po powrocie na Wyspy.
Ten niemiły incydent nie miał jednak wpływu na formę Czerwonych Diabłów w mistrzowskim sezonie 2006/2007. Dla Rooney'a były to bardzo udane rozgrywki. W dużej mierze przyczynił się do sukcesu drużyny i detronizacji Chelsea Londyn. Wayne zagrał 55 spotkań i zdobył 23 gole. Do pełni szczęścia brakło mu Champions League - niestety 'Red Devils' odpadli po zmaganiach z Milanem.
W następnym sezonie ulubieniec kibiców United grał tak sobie. Być może spowodowane było to znakomitą formą Ronaldo - choć niejednokrotnie mówiło się, że Roo wraz z Tévezem pracują na osiągnięcia Portugalczyka. Mimo tego Rooney'owi udało się strzelić 18 bramek w dalszym ciągu będąc kluczową postacią drużyny Fergusona. W sezonie 2007/2008 wygrał także upragnioną Ligę Mistrzów po zwycięstwie nad Chelsea.
Wayne Rooney to z pewnością Czerwony Diabeł z krwi i kości. Ma jednak dwa oblicza.Wiemy, że potrafi zdobywać cudowne gole takie jak z Fenerbahçe, czy Newcastle i oddać wszystko dla drużyny. Z drugiej strony jednak temperamentny Anglik nie raz nie potrafi trzymać nerwów na wodzy, co kończy się kartkami. Za to z pewnością do Rooney'a pasują słowa Sir Alexa: "To najlepszy młody zawodnik jakiego widziałem w mojej trenerskiej karierze".
Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
35/7 | 01.01.2020 | 15.01.2021 | |
![]() |
52/25 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | |
![]() |
40/11 | 09.07.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
559/253 | 31.08.2004 | 30.06.2017 | |
![]() |
77/17 | 01.04.2002 | 30.06.2004 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
First Division | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
First Division | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1740 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2100 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Major League Soccer | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 892 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2019/20 [więcej] | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 892 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Major League Soccer | 41 | 38 | 5 | 3 | 0 | 3505 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 |
2018/19 [więcej] | 41 | 38 | 5 | 3 | 0 | 3505 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 31 | 27 | 20 | 4 | 3 | 2288 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Liga Europy | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 40 | 36 | 24 | 4 | 3 | 3023 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 25 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1541 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 360 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 39 | 25 | 13 | 14 | 6 | 2419 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2410 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 534 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 391 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 41 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3491 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2877 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 37 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3237 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Premier League | 29 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2447 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 767 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 40 | 37 | 7 | 3 | 0 | 3316 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 22 | 9 | 5 | 0 | 2018 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 461 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 37 | 31 | 11 | 6 | 0 | 2825 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 32 | 6 | 2 | 4 | 2839 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 43 | 41 | 6 | 2 | 4 | 3649 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2226 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 803 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 40 | 36 | 6 | 4 | 1 | 3208 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2719 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 228 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 487 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 44 | 42 | 13 | 2 | 0 | 3614 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 2266 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 955 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMŚ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 49 | 39 | 9 | 10 | 0 | 3535 | 20 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Premier League | 27 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2183 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 272 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 865 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 43 | 39 | 12 | 4 | 0 | 3410 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2925 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 494 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1062 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 [więcej] | 55 | 51 | 9 | 4 | 0 | 4571 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3075 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 315 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 424 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2005/06 [więcej] | 48 | 44 | 5 | 4 | 2 | 4026 | 19 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 24 | 8 | 5 | 0 | 2184 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 529 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 [więcej] | 43 | 37 | 10 | 6 | 0 | 3362 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 34 | 26 | 8 | 8 | 0 | 2442 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 [więcej] | 40 | 31 | 9 | 9 | 0 | 2930 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 14 | 4 | 19 | 1 | 1589 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 237 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002/03 [więcej] | 37 | 17 | 4 | 20 | 1 | 1916 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League* | 393 | 354 | 79 | 39 | 7 | 31710 | 183 | 110 | 81 | 1 | 1 |
Puchar Ligi* | 20 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1365 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 630 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 40 | 33 | 3 | 7 | 1 | 3112 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty* | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 403 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 88 | 83 | 22 | 5 | 1 | 7247 | 34 | 20 | 10 | 1 | 0 |
Superpuchar Europy* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMŚ* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 559 | 497 | 111 | 62 | 13 | 44663 | 253 | 150 | 102 | 2 | 1 |
Ogółem | 763 | 664 | 169 | 99 | 18 | 59916 | 313 | 179 | 136 | 2 | 4 |
Imię i nazwisko | Wayne Rooney |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Liverpool (1985-10-24, 35 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 83 kg |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 81 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 62 mecze |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 16 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 5 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 1 mecz |
Opaska kapitańska: | 111 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze (11)
Obserwuj
Dodaj opinię
Poziom: 76
Poziom: 38
Poziom: 41
Poziom: 41
Poziom: 41
Poziom: 41
Poziom: 41
Poziom: 48
Poziom: 76
Poziom: 46
Poziom: 44
Komentarze (11)
Obserwuj
Dodaj opinię