Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
6/0 | 08.01.2021 | do dziś | |
![]() |
60/7 | 01.07.2018 | 07.01.2021 | |
![]() |
b/d | 25.08.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
15/0 | 27.01.2017 | 30.06.2017 | |
![]() |
22/7 | 01.07.2014 | 26.01.2017 | |
![]() |
68/12 | 26.07.2012 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 25.07.2008 | 30.06.2012 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 17 | 10 | 7 | 4 | 1512 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 24 | 17 | 10 | 7 | 4 | 1512 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 25 | 10 | 8 | 3 | 2223 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 33 | 25 | 10 | 8 | 3 | 2223 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Premier League | 15 | 8 | 6 | 7 | 0 | 838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 15 | 8 | 6 | 7 | 0 | 838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1713 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 21 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1803 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 30 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2571 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 31 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2636 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 35 | 14 | 2 | 1 | 3062 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 37 | 35 | 14 | 2 | 1 | 3062 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Ogółem | 171 | 142 | 52 | 29 | 16 | 12614 | 26 | 26 | 32 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Robert Snodgrass |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Gallowgate (1987-09-07, 33 lata) |
Wzrost | 182 cm |
Waga | 82 kg |
Numer | 23 |
Występy/Bramki | 6/0 |
Pozycja główna | Prawy Skrzydłowy |
Dodatkowa | Ofensywny Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Pomocnik (P P) | 31 meczów |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 20 meczów |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 14 meczów |
Napastnik (N) | 13 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 6 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 2 mecze |
Defensywny Pomocnik (DP) | 1 mecz |
Lewy Pomocnik (P L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię