Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
0/0 | 01.09.2020 | do dziś | |
![]() |
11/0 | 30.01.2020 | 31.08.2020 | |
![]() |
140/7 | 01.07.2013 | 29.01.2020 | |
![]() |
27/1 | 31.08.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
11/0 | 01.07.2011 | 30.08.2012 | |
![]() |
b/d | 09.09.2010 | 22.02.2011 | |
![]() |
4/0 | 01.07.2010 | 08.09.2010 | |
![]() |
b/d | 29.09.2009 | 11.11.2009 | |
![]() |
1/1 | 01.07.2009 | 28.09.2009 | |
![]() |
b/d | 24.03.2009 | 30.06.2009 | |
![]() |
0/0 | 25.07.2007 | 23.03.2009 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 24.07.2007 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 865 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 865 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 894 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 894 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 26 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1798 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 26 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1798 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Premier League | 10 | 9 | 3 | 1 | 10 | 802 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 10 | 9 | 3 | 1 | 10 | 802 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1533 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1533 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 24 | 3 | 0 | 10 | 2132 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 24 | 24 | 3 | 0 | 10 | 2132 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 27 | 5 | 1 | 4 | 2372 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 28 | 27 | 5 | 1 | 4 | 2372 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1902 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2013/14 [więcej] | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1902 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 27 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2220 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 27 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2220 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011/12 [więcej] | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 194 | 173 | 41 | 21 | 66 | 15228 | 9 | 25 | 49 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Danny Rose |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Doncaster (1990-07-02, 30 lat) |
Wzrost | 173 cm |
Występy/Bramki | 0/0 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Dodatkowa | Lewy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Lewy Obrońca (O L) | 103 mecze |
Lewy Pomocnik (P L) | 17 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 2 mecze |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię