Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
69/5 | 09.08.2018 | do dziś | |
![]() |
2/0 | 01.07.2013 | 08.08.2018 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 294 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 8 | 2 | 1 | 6 | 16 | 328 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 15 | 12 | 12 | 6 | 1280 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 27 | 15 | 12 | 12 | 6 | 1280 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 25 | 21 | 9 | 1 | 2127 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 34 | 25 | 21 | 9 | 1 | 2127 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 71 | 42 | 34 | 29 | 23 | 3763 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Bernard Anício Caldeira Duarte |
Przydomek | Bernard |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Belo Horizonte (1992-09-08, 28 lat) |
Wzrost | 164 cm |
Numer | 20 |
Występy/Bramki | 69/5 |
Pozycja główna | Lewy Skrzydłowy |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 27 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 9 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 3 mecze |
Napastnik (N) | 3 mecze |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię