Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
76/36 | 09.08.2018 | do dziś | |
![]() |
14/3 | 01.07.2015 | 30.06.2018 | |
![]() |
35/11 | 01.08.2011 | 30.06.2015 | |
![]() |
b/d | 01.07.2010 | 31.07.2011 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1132 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1132 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 38 | 32 | 17 | 6 | 0 | 2814 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 38 | 32 | 17 | 6 | 0 | 2814 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 23 | 18 | 1 | 2 | 1667 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 24 | 23 | 18 | 1 | 2 | 1667 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 340 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 340 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 35 | 35 | 11 | 0 | 0 | 3035 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 35 | 35 | 11 | 0 | 0 | 3035 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Ogółem | 125 | 109 | 55 | 16 | 14 | 9252 | 50 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Danny Ings |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Winchester (1992-02-16, 28 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 73 kg |
Numer | 9 |
Występy/Bramki | 76/36 |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 109 meczów |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
16 |
![]() ![]() |
15 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię