Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
173/41 | 01.07.2014 | do dziś | |
![]() |
b/d | 08.07.2010 | 30.06.2014 | |
![]() |
b/d | 01.12.2007 | 30.06.2010 | |
![]() |
b/d | 01.11.2007 | 30.11.2007 | |
![]() |
b/d | 01.07.2007 | 31.10.2007 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 18 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1302 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 18 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1302 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1362 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 19 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1362 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 26 | 10 | 11 | 1 | 2389 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 37 | 26 | 10 | 11 | 1 | 2389 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 21 | 7 | 15 | 1 | 2158 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 36 | 21 | 7 | 15 | 1 | 2158 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1778 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2016/17 [więcej] | 28 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1778 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Premier League | 35 | 28 | 16 | 7 | 1 | 2424 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2014/15 [więcej] | 35 | 28 | 16 | 7 | 1 | 2424 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Ogółem | 173 | 127 | 67 | 46 | 4 | 11413 | 41 | 8 | 38 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Ashley Barnes |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Bath (1989-10-30, 31 lat) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 77 kg |
Numer | 10 |
Występy/Bramki | 173/41 |
Pozycja główna | Napastnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 119 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 6 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 1 mecz |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię