Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 17.07.2018 | do dziś | |
![]() |
141/6 | 30.08.2014 | 30.06.2018 | |
![]() |
b/d | 01.06.2010 | 29.08.2014 | |
![]() |
b/d | 05.01.2010 | 31.05.2010 | |
![]() |
b/d | 01.07.2008 | 04.01.2010 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 17 | 14 | 2 | 3 | 12 | 1232 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 20 | 2 | 3 | 12 | 1829 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 39 | 34 | 4 | 5 | 17 | 3205 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 3 | 0 | 2 | 3117 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 657 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 56 | 55 | 3 | 1 | 2 | 5004 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2172 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 29 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2528 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 90 | 84 | 9 | 6 | 25 | 7479 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Superpuchar Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1197 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 676 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 141 | 132 | 13 | 9 | 31 | 11969 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Daley Blind |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Amsterdam (1990-03-09, 30 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Występy/Bramki | b/d |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Dodatkowa | Lewy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 69 meczów |
Lewy Obrońca (O L) | 38 meczów |
Defensywny Pomocnik (DP) | 13 meczów |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 8 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 4 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze (2)
Obserwuj
Dodaj opinię
Poziom: 48
Pozdrawiam.
Poziom: 48
Zawodnik z marszu wpasował się w nasz zespół i choć zagrał zaledwie w kilku meczach do tej pory to już nie potrafię sobie wyobrazić United bez jego osoby.
Komentarze (2)
Obserwuj
Dodaj opinię