Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
3/0 | 01.02.2021 | do dziś | |
![]() |
65/1 | 01.07.2016 | 31.01.2021 | |
![]() |
0/0 | 02.07.2015 | 30.06.2016 | |
![]() |
1/0 | 01.07.2014 | 30.06.2015 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 12 | 6 | 1 | 6 | 8 | 576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 20 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1383 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2019/20 [więcej] | 20 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1383 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Premier League | 16 | 11 | 2 | 5 | 7 | 985 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 17 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1075 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 15 | 8 | 0 | 7 | 11 | 907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 15 | 8 | 0 | 7 | 12 | 907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 69 | 44 | 3 | 25 | 46 | 4213 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Ainsley Maitland-Niles |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Goodmayes (1997-08-29, 23 lata) |
Wzrost | 177 cm |
Waga | 70 kg |
Numer | 30 |
Występy/Bramki | 3/0 |
Pozycja główna | Prawy Pomocnik |
Dodatkowa | Prawy Obrońca |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 21 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 8 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 5 meczów |
Lewy Obrońca (O L) | 5 meczów |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 5 meczów |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię