Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
105/2 | 07.08.2017 | do dziś | |
![]() |
6/1 | 13.07.2015 | 06.08.2017 | |
![]() |
b/d | 01.07.2009 | 12.07.2015 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2827 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 35 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2827 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2551 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2551 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
|||||||||||
Liga Mistrzów | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 111 | 106 | 12 | 5 | 5 | 9318 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Davy Pröpper |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Arnhem (1991-09-02, 29 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Numer | 24 |
Występy/Bramki | 105/2 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 101 meczów |
Defensywny Pomocnik (DP) | 4 mecze |
Prawy Pomocnik (P P) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
15 |
![]() ![]() |
14 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię