Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
17/2 | 01.09.2020 | do dziś | |
![]() |
122/9 | 31.08.2016 | 30.06.2020 | |
![]() |
1/0 | 01.07.2011 | 30.08.2016 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 17 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1309 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020/21 [więcej] | 17 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1309 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 24 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1935 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 24 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1935 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 25 | 14 | 7 | 6 | 1999 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 32 | 25 | 14 | 7 | 6 | 1999 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 29 | 16 | 5 | 1 | 2341 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 34 | 29 | 16 | 5 | 1 | 2341 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2694 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2016/17 [więcej] | 32 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2694 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
![]() |
|||||||||||
Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 140 | 123 | 45 | 17 | 17 | 10292 | 11 | 8 | 21 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Jeff Hendrick |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Dublin (1992-01-31, 29 lat) |
Wzrost | 185 cm |
Numer | 16 |
Występy/Bramki | 17/2 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 50 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 37 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 35 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię