Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
b/d | 13.01.2021 | do dziś | |
![]() |
9/0 | 01.07.2019 | 12.01.2021 | |
![]() |
12/0 | 09.08.2018 | 30.06.2019 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2018 | 08.08.2018 | |
![]() |
21/0 | 10.08.2017 | 30.06.2018 | |
![]() |
21/0 | 01.07.2015 | 09.08.2017 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 794 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 794 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 21 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 21 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 406 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League* | 16 | 6 | 3 | 10 | 10 | 567 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi* | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów* | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii* | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy* | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - statystyki sumaryczne występów w Manchesterze United | |||||||||||
United | 30 | 12 | 8 | 18 | 22 | 1073 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ogółem | 63 | 39 | 14 | 24 | 35 | 3460 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Timothy Fosu-Mensah |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Amsterdam (1998-01-02, 23 lata) |
Wzrost | 190 cm |
Waga | 78 kg |
Występy/Bramki | b/d |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Dodatkowa | Defensywny Pomocnik |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Obrońca (O P) | 30 meczów |
Środkowy Obrońca (O Ś) | 8 meczów |
Lewy Obrońca (O L) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię