Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
124/45 | 01.01.2017 | do dziś | |
![]() |
b/d | 01.01.2015 | 31.12.2016 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 18 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1226 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 18 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1226 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 21 | 9 | 13 | 1 | 2026 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 37 | 21 | 9 | 16 | 1 | 2143 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 29 | 8 | 4 | 21 | 7 | 1021 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 30 | 8 | 4 | 22 | 7 | 1042 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 29 | 19 | 14 | 10 | 3 | 1673 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 29 | 19 | 14 | 10 | 3 | 1673 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 652 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 652 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ogółem | 124 | 68 | 31 | 56 | 12 | 6736 | 45 | 26 | 13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Gabriel Jesus |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | São Paulo (1997-04-03, 23 lata) |
Wzrost | 175 cm |
Numer | 9 |
Występy/Bramki | 124/45 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Skrzydłowy |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 66 meczów |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 1 mecz |
Prawy Pomocnik (P P) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię