Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
15/2 | 05.10.2020 | do dziś | |
![]() |
77/10 | 17.01.2018 | 04.10.2020 | |
![]() |
272/65 | 20.01.2006 | 16.01.2018 | |
![]() |
b/d | 01.07.2004 | 19.01.2006 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1241 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1241 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 17 | 16 | 8 | 3 | 1297 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 25 | 17 | 16 | 8 | 3 | 1297 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 24 | 16 | 13 | 1 | 2123 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 37 | 24 | 16 | 13 | 1 | 2123 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1153 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1153 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 23 | 13 | 5 | 4 | 1925 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 28 | 23 | 13 | 5 | 4 | 1925 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 15 | 13 | 13 | 5 | 1373 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tarcza Wspólnoty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 29 | 16 | 14 | 13 | 5 | 1439 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 4 | 4 | 10 | 11 | 442 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Anglii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 [więcej] | 14 | 4 | 4 | 10 | 12 | 442 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 | 860 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 | 860 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 24 | 9 | 8 | 1 | 2286 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2012/13 [więcej] | 32 | 24 | 9 | 8 | 1 | 2286 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 35 | 32 | 19 | 3 | 0 | 2728 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 [więcej] | 35 | 32 | 19 | 3 | 0 | 2728 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 19 | 12 | 9 | 4 | 1691 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 28 | 19 | 12 | 9 | 4 | 1691 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 12 | 9 | 11 | 2 | 1129 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 23 | 12 | 9 | 11 | 2 | 1129 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 16 | 15 | 6 | 0 | 1265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 [więcej] | 22 | 16 | 15 | 6 | 0 | 1265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 25 | 11 | 5 | 14 | 4 | 1260 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 [więcej] | 25 | 11 | 5 | 14 | 4 | 1260 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 5 | 4 | 11 | 5 | 646 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 [więcej] | 16 | 5 | 4 | 11 | 5 | 646 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 364 | 240 | 148 | 124 | 53 | 21582 | 77 | 67 | 10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Theo Walcott |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Londyn (1989-03-16, 31 lat) |
Wzrost | 176 cm |
Waga | 68 kg |
Numer | 32 |
Występy/Bramki | 15/2 |
Pozycja główna | Prawy Skrzydłowy |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 66 meczów |
Napastnik (N) | 20 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 18 meczów |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 9 meczów |
Lewy Pomocnik (P L) | 4 mecze |
Opaska kapitańska: | 2 mecze |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię