Klub | Mecze/Bramki | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
155/19 | 01.07.2016 | do dziś | |
![]() |
70/7 | 04.07.2013 | 30.06.2016 | |
![]() |
b/d | 01.07.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
b/d | 01.01.2011 | 31.01.2011 | |
![]() |
0/0 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Premier League | 16 | 8 | 3 | 8 | 1 | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 [więcej] | 16 | 8 | 3 | 8 | 1 | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2770 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 [więcej] | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2770 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 38 | 36 | 8 | 2 | 0 | 3278 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 [więcej] | 38 | 36 | 8 | 2 | 0 | 3278 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1947 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 [więcej] | 31 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1947 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 32 | 11 | 5 | 0 | 2908 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 [więcej] | 38 | 33 | 11 | 5 | 0 | 2998 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 35 | 24 | 6 | 11 | 1 | 2336 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 [więcej] | 35 | 24 | 6 | 11 | 1 | 2336 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 34 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2158 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 [więcej] | 35 | 24 | 12 | 11 | 2 | 2234 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 225 | 179 | 57 | 46 | 10 | 16423 | 26 | 22 | 12 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Nathan Redmond |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Birmingham (1994-03-06, 26 lat) |
Wzrost | 173 cm |
Numer | 11 |
Występy/Bramki | 155/19 |
Pozycja główna | Lewy Skrzydłowy |
Dodatkowa | Prawy Skrzydłowy |
Najczęście wystawiany na pozycji: | |
Napastnik (N) | 54 mecze |
Lewy Pomocnik (P L) | 42 mecze |
Lewy Skrzydłowy (OP L) | 34 mecze |
Prawy Skrzydłowy (OP P) | 21 meczów |
Prawy Pomocnik (P P) | 8 meczów |
Ofensywny Pomocnik (OP) | 7 meczów |
Środkowy Pomocnik (P Ś) | 1 mecz |
Bramki | Zawodnik |
---|---|
22 |
![]() ![]() |
18 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
Komentarze - bądź pierwszy
Obserwuj
Dodaj opinię